
Pessoal domingo passado encerrou a Semifinal do Campeonato Alagoano Absoluto de 2008 (que classificou os 8 primeiros para a final do Campeonato).
Gostaria de levantar alguns pontos notáveis:
1 – Parabéns o Prof. Yuri Miranda (presidente da FEXEAL), pois, tem conseguido dá uma cara nova para o xadrez em Alagoas (e não é puxação de saco, não tenho nada a ganhar com isso – no passado também já fui crítico) ;
2 – Este torneio foi um sucesso, deixou de ser um fechado para jogadores de Maceió, e conseguiu trazer enxadristas de cidades distantes do Estado (diga-se de passagem se deram muito bem – com três vagas na final), além do pessoal de outros Estados (Sergipe, Rio Grande do Norte, Salvador, e até Ceará).
3 – Participação de Jogadores (no total 37) de diversos níveis desde o iniciante até os mais avançados.
Valeu!!!
Em breve disponibilizarei algumas partidas comentadas (por mim, ah e pelo PC é lógico)
Gostaria de levantar alguns pontos notáveis:
1 – Parabéns o Prof. Yuri Miranda (presidente da FEXEAL), pois, tem conseguido dá uma cara nova para o xadrez em Alagoas (e não é puxação de saco, não tenho nada a ganhar com isso – no passado também já fui crítico) ;
2 – Este torneio foi um sucesso, deixou de ser um fechado para jogadores de Maceió, e conseguiu trazer enxadristas de cidades distantes do Estado (diga-se de passagem se deram muito bem – com três vagas na final), além do pessoal de outros Estados (Sergipe, Rio Grande do Norte, Salvador, e até Ceará).
3 – Participação de Jogadores (no total 37) de diversos níveis desde o iniciante até os mais avançados.
Valeu!!!
Em breve disponibilizarei algumas partidas comentadas (por mim, ah e pelo PC é lógico)
Segue a classificação
POS NOME ESTADO Score Buch. M-Buch. Progr.
1 Rafael Ferreira, Maceió-AL 5 23.0 16.5 19.0
2 Jayme Miranda, Maceió-AL 4.5 24.0 16.5 18.0
3 Gilson Melo, Santana do ipanema-AL 4.5 23.5 15.5 15.0
4 Jhonatas Magalhães, Arapiraca-AL 4.5 22.0 15.5 16.5
5 Felipe Lobo, Natal-RN 4.5 22.0 14.5 16.5
6 José Ferreira, Maceió-AL 4.5 20.0 13.5 14.5
7 Jailton Campos, Coruripe-AL 4 22.5 15.0 14.0
8 Felipe Sarmento, Salvador-BA 4 21.5 15.0 16.0
9 Luiz Gustavo, Maceió-AL 4 21.0 14.0 15.5
10 Moacir Ferreira, Maceió-AL 4 20.0 13.5 13.0
11 Diego Luz, Fortaleza-CE 4 19.0 14.0 15.5
12 João Paulo, Maceió-AL 4 17.5 12.5 11.5
13 Antonio Azevedo, Maceió-AL 3.5 20.0 13.5 13.5
Jorge Lopes, Maceió-AL 3.5 20.0 13.5 13.5
15 Petrus Fay, Maceió-AL 3.5 18.5 12.5 14.0
16 Charles Tony, Arapiraca-AL 3.5 17.5 11.5 10.5
17 Marcos Vinicius, Maceió-AL 3.5 16.0 11.0 12.5
18 Thyago Miranda, Maceió-AL 3 19.0 13.0 12.0
19 Cristiano Magalhães, Arapiraca-AL 3 15.5 11.0 10.0
20 Rafael Fonseca, Arapiraca-AL 3 15.0 9.0 10.0
21 Neverson Santos, Maceió-AL 3 15.0 9.0 8.0
22 Elton Jorge, Santana do ipanema-AL 3 13.5 9.5 8.0
23 Ewertton Cesar, S Miguel dos Campos-AL 2.5 19.5 13.5 11.0
24 Artur Barbosa, Maceió-AL 2.5 16.5 10.5 7.5
25 Alex Sandro Dos Santos, S Miguel dos Campos-AL 2.5 16.0 10.5 8.0
26 Marcelo Victor, Maceió-AL 2.5 14.5 10.0 7.5
27 Gelson Diniz, Maceió-AL 2.5 14.0 9.0 5.5
28 Marcelo José, Maceió-AL 2 19.5 13.5 9.0
29 Iknaton Wanderley, Santana do ipanema-AL 2 19.5 12.5 9.0
30 Lucio Flavio, Santana do ipanema-AL 2 16.5 11.5 7.0
31 Ivan Silva, Satana do ipanema-AL 2 16.0 11.5 6.0
32 Victor Emanuel, Palmeiras dos indios-AL 2 16.0 11.0 5.5
33 Emanuel Elvis, Maceió-AL 2 16.0 10.5 4.0
34 Hugo Maia, Aracaju-SE 1.5 15.5 10.5 4.5
35 Alexandre Vieira, Santana do ipanema-AL 1.5 14.0 10.0 6.5
36 Felipe André, Maceió-AL 1 18.5 12.5 3.0
37 Wagram Barros, Maceió-AL 1 15.0 10.0 5.0
Nenhum comentário:
Postar um comentário